Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Borichev | 41.00 | 1 |
| 2 | Kai Lehtinen | 39.05 | 1 |
| 3 | Esko Vuorinen | 38.40 | 1 |
| 4 | Roope Heinonen | 38.15 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Antti-Jussi Oksanen | 37.30 | 2 |
| 6 | Simo Näkki | 37.05 | 2 |
| 7 | Janne Kauppila | 35.90 | 2 |
| 8 | Arttu Tarvonen | 35.85 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Markus Suomela | 35.70 | 3 |
| 10 | Joska Värikäs | 34.70 | 3 |
| 11 | Roope Tuomola | 34.65 | 3 |
| 12 | Ronnie Snellman | 34.45 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Riku Ruohomaa | 34.05 | 4 |
| 14 | Alari Kukk | 33.95 | 4 |
| 15 | Ruuttus Miinalainen | 33.05 | 4 |
| 16 | Juuso Taipaleenmäki | 32.85 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Santtu Hietamäki | 32.40 | 5 |
| 18 | Erik Manelius | 31.75 | 5 |
| 19 | Kalle Palola | 31.30 | 5 |
| 20 | Teemu Männistö | 31.00 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Rami Kuhanen | 30.85 | 6 |
| 22 | Jaakko Mäkinen | 29.00 | 6 |
| 23 | Nippe | 28.80 | 6 |
| 24 | Klaus Kulmaneva | 28.65 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Meelis Riehakkainen | 28.65 | 7 |
| 26 | Lassi Salakari | 27.05 | 7 |
| 27 | Mikko Himanen | 25.90 | 7 |