Viikkokisat - miehet 21.8

Lämmittelemään 17.00 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä. 

Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.

Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 3 ja 4 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.

HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan.

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 21 August, 2024 - 18:00
Contact Person: 
Ronnie Snellman (050-3543549)

Comments

Antti-Jussi Oksanen (5, -10, 5), score 18, ranking 37.6
Arttu Tarvonen (5, 10, -5), score 19.5, ranking 38.2
Simo Näkki (-5, 10, 5), score 19, ranking 38.8
Janne Kauppila (-5, -10, -5), score 16.5, ranking 34.5

Kirill Borichev (2, -7, 11), score 19.8, ranking 40.2
Roope Heinonen (2, 7, -11), score 18.9, ranking 37.6
Kai Lehtinen (-2, 7, 11), score 20.8, ranking 41.4
Esko Vuorinen (-2, -7, -11), score 17.5, ranking 37.1

Markus Suomela (-2, 8, -5), score 17.55, ranking 36.05
Ronnie Snellman (-2, -8, 5), score 16.75, ranking 33.45
Joska Värikäs (2, -8, -5), score 15.95, ranking 32.1
Roope Tuomola (2, 8, 5), score 18.75, ranking 37

Riku Ruohomaa (-4, 12, 7), score 17.75, ranking 35.65
Juuso Taipaleenmäki (-4, -12, -7), score 14.35, ranking 29.75
Alari Kukk (4, -12, 7), score 15.95, ranking 32.85
Ruuttus Miinalainen (4, 12, -7), score 16.95, ranking 34.15

Santtu Hietamäki (4, 1, 6), score 16.55, ranking 33.3
Teemu Männistö (4, -1, -6), score 14.85, ranking 29.65
Erik Manelius (-4, -1, 6), score 15.55, ranking 30.3
Kalle Palola (-4, 1, -6), score 14.05, ranking 29.5

Rami Kuhanen (9, 8, -3), score 15.7, ranking 30.1
Klaus Kulmaneva (9, -8, 3), score 14.7, ranking 27.5
Jaakko Mäkinen (-9, -8, -3), score 12.5, ranking 28
Nippe (-9, 8, 3), score 14.1, ranking 29.35

Meelis Riehakkainen (5, 1, 8), score 14.7, ranking 29.8
Lassi Salakari (-5, -1, 8), score 13.6, ranking 26.95
Mikko Himanen (-5, 1, -8), score 11.9, ranking 25.4

Ronnie Snellman's picture

Simo Näkki (-5, 10, 5 = 10) 18.75+0.5 = 19.250, ranking 39.05
Arttu Tarvonen (5, 10, -5 = 10) 18.75+0.5 = 19.250, ranking 37.95
Mikko Himanen (-5, 1, -8 = -12) 13-0.6 = 12.400, ranking 25.90