Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Saarimaa | 40.80 | 1 |
| 2 | Oleksii Bulgyn | 40.00 | 1 |
| 3 | Eero Jalli | 38.95 | 1 |
| 4 | Esko Vuorinen | 38.35 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Kirill Borichev | 37.75 | 2 |
| 6 | Arttu Tarvonen | 36.90 | 2 |
| 7 | Antti-Jussi Oksanen | 36.85 | 2 |
| 8 | Ruuttus Miinalainen | 35.50 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Jari Hovinmäki | 34.65 | 3 |
| 10 | Riku Ruohomaa | 33.55 | 3 |
| 11 | Venni Mansikkaviita | 33.35 | 3 |
| 12 | Niko Rantanen | 33.25 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Markus Suomela | 32.60 | 4 |
| 14 | Santtu Hietamäki | 32.05 | 4 |
| 15 | Juuso Taipaleenmäki | 31.45 | 4 |
| 16 | Rami Kuhanen | 29.65 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Eetu Lehtinen | 29.50 | 5 |
| 18 | Kalle Palola | 29.20 | 5 |
| 19 | Kim Krappala | 26.65 | 5 |
| 20 | Klaus Kulmaneva | 26.35 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Mikko Himanen | 25.45 | 6 |
| 22 | Nippe | 25.40 | 6 |
| 23 | Joni Herranen | 25.30 | 6 |
| 24 | Miikael Mändmets | 25.15 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Touko Parpola | 21.20 | 7 |