Viikkokisat - miehet 3.7

Lämmittelemään 17.00 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä. 

Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.

Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 3 ja 4 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.

HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan. 

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 3 July, 2024 - 18:00
Contact Person: 
Ronnie Snellman (050-3543549)

Comments

Eero Saarimaa (-11, -7, -6), score 17.3, ranking 36.9
Esko Vuorinen (-11, 7, 6), score 19.1, ranking 37.85
Oleksii Bulgyn (11, 7, -6), score 20.6, ranking 41.15
Eero Jalli (11, -7, 6), score 20, ranking 39.3

Kirill Borichev (-4, 11, 6), score 19.65, ranking 39.45
Ruuttus Miinalainen (-4, -11, -6), score 16.45, ranking 34.15
Arttu Tarvonen (4, -11, 6), score 17.95, ranking 36
Antti-Jussi Oksanen (4, 11, -6), score 18.95, ranking 37.2

Jari Hovinmäki (-3, 11, 7), score 18.75, ranking 36.55
Niko Rantanen (-3, -11, -7), score 15.45, ranking 30.6
Riku Ruohomaa (3, -11, 7), score 16.95, ranking 33.9
Venni Mansikkaviita (3, 11, -7), score 17.85, ranking 33.7

Markus Suomela (7, -8, 15), score 17.2, ranking 33.15
Rami Kuhanen (7, 8, -15), score 16, ranking 30.95
Santtu Hietamäki (-7, 8, 15), score 17.8, ranking 33.5
Juuso Taipaleenmäki (-7, -8, -15), score 14, ranking 29.7

Kalle Palola's picture

Eetu Lehtinen (3, -15, 10), score 14.9, ranking 29.2
Klaus Kulmaneva (3, 15, -10), score 15.9, ranking 28.45
Kalle Palola (-3, 15, 10), score 17.1, ranking 31.15
Kim Krappala (-3, -15, -10), score 13.1, ranking 27.9

Mikko Himanen (-5, -8, -9), score 12.4, ranking 23.9
Miikael Mändmets (-5, 8, 9), score 15.6, ranking 28.6
Nippe (5, 8, -9), score 14.2, ranking 27.9
Joni Herranen (5, -8, 9), score 14.8, ranking 27.8

Eka peli Touko ja Rami

Toka peli Touko ja Markus

Vikassan pelissä Touko ja Juuso vastaan nippe ja Rami

Eli fillereinä

Rami Kuranen

Juuso Taipalemäki

Markus Suomela

Nippe

Touko Parpola (1, -3, 1), score 12.95, ranking 23.1