Viikkokisa, miehet

Ilmoittautumiset 15:59 mennessä. Tarkista oma lohkosi 16:00 jälkeen. Lohkot 1-3 aloittavat 18:00, 4-6 19:00, 7-9 20:00 jne...

Ole paikalla hyvissä ajoin, viimeistään 15 minuuttia ennen lohkosi alkamisaikaa. Kun saavut kentille, kuittaa itsesi paikallaolevaksi kirjoittamalla nimesi oikean lohkon ja lähtösijoituksen kohdalle.

 

Lisätietoja: Marko Ruohonen 040 1437003

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 24 July, 2019 - 18:00
Contact Person: 
Marko Ruohonen

Comments

Hannes Lundstedt (-9, 13, 3), score 14.504, ranking 29.498
Matti Niemi (-9, -13, -3), score 12.024, ranking 26.832
Miikka Mahilainen (9, -13, 3), score 13.624, ranking 27.1
Mikael Nyberg (9, 13, -3), score 15.565, ranking 28.846

Akseli Kouki (11, 2, -4), score 21.038, ranking 43.038
Marko Ruohonen (11, -2, 4), score 22, ranking 37.458
Jari Hovinmäki (-11, -2, -4), score 17.135, ranking 38.604
Andrea Garatti (-11, 2, 4), score 19.042, ranking 38.71

Petri Jalonen (-3, -5, -2), score 15.122, ranking 31.329
Iivari Ingves (-3, 5, 2), score 16.774, ranking 31.546
Jere Koskinen (3, 5, -2), score 17.375, ranking 35.907
Janne Kauppila (3, -5, 2), score 16.083, ranking 32.519

Petri Grönfors (-9, -5, -8), score 9.602, ranking 20.853
Samuel Harkkila (-9, 5, 8), score 11, ranking 21.168
Andrii Konopko (9, 5, -8), score 11.319, ranking 22.116
Robin Nyman (9, -5, 8), score 11.817, ranking 21.938

Petri Grönfors (-9, 5, -8), score 10.052, ranking 21.303
Samuel Harkkila (-9, -5, 8), score 10.55, ranking 20.718
Andrii Konopko (9, -5, -8), score 10.869, ranking 21.666
Robin Nyman (9, 5, 8), score 12.267, ranking 22.388

Niko Rantanen (-11, -16, 4), score 8.581, ranking 19.48
Roni Heikkilä (-11, 16, -4), score 10.254, ranking 19.082
Roope Heinonen (11, 16, 4), score 11.901, ranking 21.839
Henri Peltonen (11, -16, -4), score 9.507, ranking 19.205

Eero Jalli (-2, -8, 11), score 12.219, ranking 24.669
Tommi Nurmi (-2, 8, -11), score 11.709, ranking 22.801
Oleksii Bulgyn (2, 8, 11), score 13.359, ranking 26.026
Ronnie Snellman (2, -8, -11), score 10.929, ranking 23.403

Karol Pekola (7, 1, -3), score 7.469, ranking 13.346
Petteri Kelavuori (-7, -1, -3), score 6.709, ranking 13.418

Niiles Sormunen's picture

Niiles Sormunen (15, 13, -10), score 8.871, ranking 16.932
Olli Glorioso (15, -13, 10), score 8.315, ranking 15.519
Juuso Taipaleenmäki (-15, -13, -10), score 5.494, ranking 13.195
Janne Salonen (-15, 13, 10), score 7.85, ranking 14.312