Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 41.80 | 1 |
| 2 | Kirill Borichev | 40.20 | 1 |
| 3 | Simo Näkki | 39.05 | 1 |
| 4 | Arttu Tarvonen | 37.95 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Peetu Viitala | 37.70 | 2 |
| 6 | Antti-Jussi Oksanen | 37.60 | 2 |
| 7 | Roope Heinonen | 37.60 | 2 |
| 8 | Esko Vuorinen | 37.10 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Eero Saarimaa | 36.40 | 3 |
| 10 | Markus Suomela | 36.05 | 3 |
| 11 | Janne Kauppila | 34.50 | 3 |
| 12 | Venni Mansikkaviita | 34.25 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Ruuttus Miinalainen | 34.15 | 4 |
| 14 | Kivi Kauppila | 33.80 | 4 |
| 15 | Santtu Hietamäki | 33.30 | 4 |
| 16 | Alari Kukk | 32.85 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Janne Köymäri | 32.30 | 5 |
| 18 | Kim Krappala | 30.40 | 5 |
| 19 | Erik Manelius | 30.30 | 5 |
| 20 | Miikael Mändmets | 30.20 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Joni Herranen | 29.85 | 6 |
| 22 | Meelis Riehakkainen | 29.80 | 6 |
| 23 | Juuso Taipaleenmäki | 29.75 | 6 |
| 24 | Teemu Männistö | 29.65 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Kalle Palola | 29.50 | 7 |
| 26 | Klaus Kulmaneva | 27.50 | 7 |
| 27 | Lassi Salakari | 26.95 | 7 |