Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Bulgyn | 40.30 | 1 |
| 2 | Kirill Borichev | 38.95 | 1 |
| 3 | Antti-Jussi Oksanen | 38.80 | 1 |
| 4 | Roope Heinonen | 38.10 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Esko Vuorinen | 37.95 | 2 |
| 6 | Marko Ruohonen | 37.00 | 2 |
| 7 | Eero Saarimaa | 37.00 | 2 |
| 8 | Arttu Tarvonen | 35.85 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Ronnie Snellman | 35.75 | 3 |
| 10 | Venni Mansikkaviita | 35.15 | 3 |
| 11 | Janne Kauppila | 34.00 | 3 |
| 12 | Kalle Palola | 32.75 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Niila Kuusisto | 32.70 | 4 |
| 14 | Alari Kukk | 32.55 | 4 |
| 15 | Ruuttus Miinalainen | 32.30 | 4 |
| 16 | Klaus Kulmaneva | 31.00 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Rami Kuhanen | 30.30 | 5 |
| 18 | Nippe | 30.10 | 5 |
| 19 | Joni Herranen | 29.50 | 5 |
| 20 | Juuso Taipaleenmäki | 27.10 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Jaakko Mäkinen | 26.15 | 6 |
| 22 | Lassi Salakari | 24.75 | 6 |