Viikkokisat - miehet 29.5

Lämmittelemään 17.00 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä. 

Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.

Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 3 ja 4 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.

HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan. 

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 29 May, 2024 - 18:00
Contact Person: 
Ronnie Snellman (050-3543549)

Comments

Akseli Kouki (2, 5, 5), score 20.6, ranking 41.35
Oleksii Bulgyn (2, -5, -5), score 18.1, ranking 37.95
Kirill Borichev (-2, -5, 5), score 18.9, ranking 39.4
Kai Lehtinen (-2, 5, -5), score 19.4, ranking 40.2

Marko Ruohonen's picture

Esko Vuorinen (-7, 2, -3), score 17.1, ranking 35.8
Ruuttus Miinalainen (-7, -2, 3), score 17.7, ranking 35.5
Marko Ruohonen (7, -2, -3), score 18.6, ranking 37
Simo Näkki (7, 2, 3), score 19.6, ranking 38.5

Santtu Hietamäki (-5, -2, -9), score 15.7, ranking 33.3
Arttu Tarvonen (-5, 2, 9), score 17.8, ranking 34.25
Tuomas Helminen (5, 2, -9), score 16.9, ranking 33.9
Jacy Langer (5, -2, 9), score 18.6, ranking 36.25

Kivi Kauppila (-6, 4, 10), score 16.9, ranking 33.4
Janne Kauppila (-6, -4, -10), score 14.5, ranking 30.25
Antti-Jussi Oksanen (6, -4, 10), score 17.6, ranking 33.3
Juho Järvisalo (6, 4, -10), score 16, ranking 32.85

Janne Köymäri (-8, 7, 13), score 16.1, ranking 32.3
Kalle Palola (-8, -7, -13), score 13.1, ranking 28.6
Hannes Lundstedt (8, -7, 13), score 16.7, ranking 34.1
Petri Jalonen (8, 7, -13), score 15.1, ranking 31.8

Joska Värikäs's picture

Joska Värikäs (-10, -2, 3), score 13.55, ranking 29.65
Erik Manelius (-10, 2, -3), score 12.95, ranking 27.5
Ossi Lehtiö (10, 2, 3), score 15.75, ranking 31.7
Venni Mansikkaviita (10, -2, -3), score 14.75, ranking 30.35

Touko Parpola (-1, -6, -10), score 10.65, ranking 22.45
Mikko Himanen (-1, 6, 10), score 13.75, ranking 24.7
Nippe (1, 6, -10), score 11.85, ranking 23.45
Klaus Kulmaneva (1, -6, 10), score 12.75, ranking 24.4

Kim Krappala (-8, 2, 8), score 11.1, ranking 22.35
Joel Rantala (-8, -2, -8), score 9.6, ranking 19.2
Niila Kuusisto (8, -2, 8), score 12.7, ranking 25.4
Meelis riehakkainen (8, 2, -8), score 11.6, ranking 23.2

En tiedä oliko viimeinen peli 12 vai 13 pistettä meille

Robin Nyman (20, -3, -9), score 13.9, ranking 27
Alari Kukk (20, 3, 9), score 15.6, ranking 29.05
Miikael Mändmets (-20, 3, -9), score 11.2, ranking 24.6
Juuso Taipaleenmäki (-20, -3, 9), score 12.3, ranking 25.4

Robin Nyman (20, -5, -9), score 13.8, ranking 26.9
Alari Kukk (20, 5, 9), score 15.7, ranking 29.15
Miikael Mändmets (-20, 5, -9), score 11.3, ranking 24.7
Juuso Taipaleenmäki (-20, -5, 9), score 12.2, ranking 25.3

Ronnie Snellman's picture

Kirill Borichev (-2, -5, 5 = -2) 19.25-0.1 = 19.150, ranking 39.65
Kai Lehtinen (-2, 5, -5 = -2) 19.25-0.1 = 19.150, ranking 39.95
Kim Krappala (-8, 2, 8 = 2) 11.25+0.1 = 11.350, ranking 22.60
Meelis riehakkainen (8, 2, -8 = 2) 11.25+0.1 = 11.350, ranking 22.70