Viikkokisat - miehet 22.5
Primary tabs
Lämmittelemään 17.30 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä.
Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.
Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 2 ja 3 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.
HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan.
Date:
Wednesday, 22 May, 2024 - 18:00
Contact Person:
Ronnie Snellman (050-3543549)
Comments
Marko Ruohonen
22 May, 2024 - 16:12
Permalink
Jami Taivainen previous ranking 28.21, previous score none
Simo Näkki previous ranking 38.01, previous score none
Ossi Lehtiö previous ranking 34.06, previous score none
Eemi Marttila previous ranking 34.07, previous score none
Roope Siliämaa previous ranking 36.97, previous score none
Esko Vuorinen
22 May, 2024 - 19:14
Permalink
Esko Vuorinen (-1, 7, 8), score 18.7, ranking 38.55
Antti-Jussi Oksanen (-1, -7, -8), score 15.7, ranking 34.7
Santtu Hietamäki (1, -7, 8), score 17.6, ranking 36.4
Tuomas Helminen (1, 7, -8), score 17, ranking 36.05
Arttu Tarvonen
22 May, 2024 - 19:17
Permalink
Arttu Tarvonen (-2, -13, -6), score 16.45, ranking 35.65
Oleksii Bulgyn (-2, 13, 6), score 19.85, ranking 39.75
Eero Jalli (2, 13, -6), score 18.95, ranking 38.15
Roope Siliämaa (2, -13, 6), score 17.75, ranking 35.5
Kirill Borichev
22 May, 2024 - 19:32
Permalink
Kirill Borichev (4, 8, -2), score 20.5, ranking 40.5
Simo Näkki (4, -8, 2), score 18.9, ranking 37.8
Ruuttus Miinalainen (-4, -8, -2), score 17.8, ranking 37.15
Juha Pekkala (-4, 8, 2), score 19.8, ranking 38.45
Jacy Langer
22 May, 2024 - 20:08
Permalink
Jacy Langer (10, 4, -1), score 17.65, ranking 36
Juho Järvisalo (10, -4, 1), score 16.85, ranking 34.45
Roope Tuomola (-10, -4, -1), score 14.75, ranking 32.4
Janne Kauppila (-10, 4, 1), score 15.75, ranking 33.75
Eemi Marttila
22 May, 2024 - 20:12
Permalink
Eemi Marttila (6, -5, 10), score 16.55, ranking 33.1
Riku Ruohomaa (6, 5, -10), score 15.05, ranking 32.15
Ossi Lehtiö (-6, 5, 10), score 15.95, ranking 31.9
Niko Rantanen (-6, -5, -10), score 13.45, ranking 30.9
Jami Taivainen
22 May, 2024 - 20:59
Permalink
Jami Taivainen (6, 9, 8), score 14.15, ranking 28.3
Mikko Himanen (6, -9, -8), score 10.95, ranking 24.3
Klaus Kulmaneva (-6, -9, 8), score 11.65, ranking 25.45
Samuli Grönfors (-6, 9, -8), score 12.25, ranking 27.15
Erik Manelius
22 May, 2024 - 21:23
Permalink
Erik Manelius (-6, -6, -13), score 12.25, ranking 27.75
Robin Nyman (-6, 6, 13), score 15.15, ranking 32
Ronnie Snellman (6, 6, -13), score 13.95, ranking 30.9
Juuso Taipaleenmäki (6, -6, 13), score 15.65, ranking 31.5
Erik Manelius
22 May, 2024 - 21:23
Permalink
Erik Manelius (-6, -6, 13), score 14.55, ranking 30.05
Robin Nyman (-6, 6, -13), score 12.85, ranking 29.7
Ronnie Snellman (6, 6, 13), score 16.25, ranking 33.2
Juuso Taipaleenmäki (6, -6, -13), score 13.35, ranking 29.2
Kim Krappala
22 May, 2024 - 21:24
Permalink
Kim Krappala (-11, -6, 12), score 11.25, ranking 23.85
Alari Kukk (11, 6, 12), score 13.45, ranking 26.9
Joni Herranen
22 May, 2024 - 22:05
Permalink
Joni Herranen (-15, -7, 10), score 12.4, ranking 27.25
Nippe (-15, 7, -10), score 11.6, ranking 25.7
Venni Mansikkaviita (15, 7, 10), score 15.6, ranking 31.6
Miikael Mändmets (15, -7, -10), score 13.4, ranking 29.9
Marko Ruohonen
22 May, 2024 - 22:31
Permalink
Juuso Taipaleenmäki (6, -6, -13 = -13) 13.75-0.65 = 13.100, ranking 28.95
Robin Nyman (-6, 6, -13 = -13) 13.75-0.65 = 13.100, ranking 29.95