Viikkokisat - miehet 19.7
Primary tabs
Lämmittelemään 17.30 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä.
Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.
Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 2 ja 3 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.
HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menenettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan.
Date:
Wednesday, 19 July, 2023 - 18:00
Contact Person:
Ronnie Snellman (050-3543549)
Comments
Eero Saarimaa
19 July, 2023 - 18:58
Permalink
Eero Saarimaa (-8, 9, 1), score 19.6, ranking 40.8
Jacy Langer (-8, -9, -1), score 17.6, ranking 35.6
Kirill Borichev (8, -9, 1), score 19, ranking 39.45
Kai Lehtinen (8, 9, -1), score 20.8, ranking 40
Esko Vuorinen
19 July, 2023 - 19:15
Permalink
Jari Hovinmäki (5, 10, 1), score 19.8, ranking 38.5
Samuel Ritakorpi (5, -10, -1), score 17.7, ranking 36.35
Esko Vuorinen (-5, -10, 1), score 16.8, ranking 36
Roope Heinonen (-5, 10, -1), score 18.7, ranking 37.35
Janne Kauppila
19 July, 2023 - 19:17
Permalink
Janne Kauppila (-4, 3, 4), score 17.15, ranking 34.65
Kivi Kauppila (-4, -3, -4), score 15.95, ranking 32.7
Antti-Jussi Oksanen (4, -3, 4), score 18.25, ranking 35.65
Hannes Lundstedt (4, 3, -4), score 17.65, ranking 33.6
Tuomas Helminen
19 July, 2023 - 19:55
Permalink
Tuomas Helminen (-10, -2, 20), score 16.9, ranking 34.35
Juuso Taipaleenmäki (-10, 2, -20), score 14.1, ranking 29.8
Riku Ruohomaa (10, 2, 20), score 18.6, ranking 34.7
Kalle Palola (10, -2, -20), score 15.4, ranking 31.7
Miikael Mändmets
19 July, 2023 - 20:12
Permalink
Miikael Mändmets (10, 3, 11), score 16.2, ranking 30.65
Mikko Himanen (10, -3, -11), score 13.8, ranking 27.35
Lassi Salakari (-10, -3, 11), score 14.4, ranking 27.15
Nippe (-10, 3, -11), score 12.6, ranking 25.05
Petri Jalonen
19 July, 2023 - 20:20
Permalink
Petri Jalonen (10, 4, 2), score 16.8, ranking 33.1
Henri Peltonen (10, -4, -2), score 15.7, ranking 29.45
Erik Manelius (-10, -4, 2), score 13.9, ranking 28.7
Robin Nyman (-10, 4, -2), score 14.6, ranking 29.5
Lassi Hujanen
19 July, 2023 - 20:48
Permalink
Lassi Hujanen (15, -2, 2), score 14.75, ranking 27.25
Topi Lusenius (15, 2, -2), score 14.25, ranking 28.5
Aki Raittila (-15, 2, 2), score 12.45, ranking 24
Kim Krappala (-15, -2, -2), score 11.55, ranking 23.35
Ronnie Snellman
20 July, 2023 - 01:01
Permalink
Janne Kauppila (-4, 3, 4 = 3) 17.25+0.15 = 17.400, ranking 34.90
Hannes Lundstedt (4, 3, -4 = 3) 17.25+0.15 = 17.400, ranking 33.35
Lassi Hujanen (15, -2, 2 = 15) 13.75+0.75 = 14.500, ranking 27.00
Topi Lusenius (15, 2, -2 = 15) 13.75+0.75 = 14.500, ranking 29.00
Mikko Sinisalo
20 July, 2023 - 13:51
Permalink
Mikko Sinisalo (-5, 1, 4), score 12, ranking 24