Results
Primary tabs
| # | Player | Group | Game1 | Game2 | Game3 | +/- | Score   | Ranking score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 1 | 5 | 11 | -3 | 13.00 | 22.00 | 43.13 | 
| 2 | Juha Pekkala | 1 | -5 | 11 | 3 | 9.00 | 21.92 | 41.87 | 
| 3 | Kai Lehtinen | 1 | 5 | -11 | 3 | -3.00 | 20.89 | 42.57 | 
| 4 | Marko Ruohonen | 2 | 7 | 12 | 4 | 23.00 | 20.34 | 38.23 | 
| 5 | Andrea Garatti | 1 | -5 | -11 | -3 | -19.00 | 19.68 | 41.68 | 
| 6 | Jere Koskinen | 2 | -7 | 12 | -4 | 1.00 | 18.86 | 36.64 | 
| 7 | Jari Hovinmäki | 3 | 1 | 7 | 6 | 14.00 | 18.24 | 36.13 | 
| 8 | Riku Ruonamo | 2 | 7 | -12 | -4 | -9.00 | 17.92 | 35.88 | 
| 9 | Olli Viitanen | 2 | -7 | -12 | 4 | -15.00 | 17.15 | 37.03 | 
| 10 | Petri Jalonen | 3 | -1 | 7 | -6 | 0.00 | 16.61 | 30.75 | 
| 11 | Patrik Helminen | 3 | -1 | -7 | 6 | -2.00 | 15.52 | 33.39 | 
| 12 | Toni Turpeinen | 3 | 1 | -7 | -6 | -12.00 | 14.07 | 30.58 | 
| 13 | Mikael Nyberg | 4 | 7 | -3 | 5 | 9.00 | 13.28 | 26.83 | 
| 14 | Riku Ruohomaa | 4 | 7 | 3 | -5 | 5.00 | 12.86 | 25.27 | 
| 15 | Jussi Somerpalo | 5 | 2 | 3 | 11 | 16.00 | 12.64 | 24.24 | 
| 16 | Petri Korte | 4 | -7 | 3 | 5 | 1.00 | 12.45 | 25.27 | 
| 17 | Ville Funck | 5 | -2 | -3 | 11 | 6.00 | 12.00 | 24.31 | 
| 18 | Matti Niemi | 4 | -7 | -3 | -5 | -15.00 | 11.49 | 23.29 | 
| 19 | leevilarkovuo | 6 | 11 | 4 | -3 | 12.00 | 11.24 | 21.94 | 
| 20 | Tommi Nurmi | 5 | -2 | 3 | -11 | -10.00 | 11.09 | 23.39 | 
| 21 | Henri Peltonen | 6 | 11 | -4 | 3 | 10.00 | 10.97 | 22.24 | 
| 22 | Eero Jalli | 5 | 2 | -3 | -11 | -12.00 | 10.81 | 22.72 | 
| 23 | Roni Heikkilä | 7 | -3 | 5 | 4 | 6.00 | 10.40 | 19.91 | 
| 24 | Samuel Harkkila | 6 | -11 | 4 | 3 | -4.00 | 10.17 | 21.18 | 
| 25 | Roope Heinonen | 7 | 3 | 5 | -4 | 4.00 | 10.08 | 19.83 | 
| 26 | Leevi Vähäkylä | 8 | 9 | 11 | -2 | 18.00 | 10.07 | 19.44 | 
| 27 | Oskari Somerpalo | 7 | 3 | -5 | 4 | 2.00 | 9.77 | 19.88 | 
| 28 | Panu Koponen | 9 | 9 | -7 | 16 | 18.00 | 9.48 | 18.96 | 
| 29 | Robin Nyman | 6 | -11 | -4 | -3 | -18.00 | 9.37 | 19.49 | 
| 30 | Mikael Kostamo | 9 | -9 | 7 | 16 | 14.00 | 9.06 | 18.12 | 
| 31 | Sami Päivänsäde | 8 | -9 | 11 | 2 | 4.00 | 9.00 | 18.37 | 
| 32 | Joel Oikari | 7 | -3 | -5 | -4 | -12.00 | 8.91 | 19.07 | 
| 33 | Tapio Honkala | 8 | 9 | -11 | 2 | 0.00 | 8.38 | 16.49 | 
| 34 | Benjamin Pörhö | 9 | 9 | 7 | -16 | 0.00 | 8.19 | 16.38 | 
| 35 | Sampo Nurmio | 10 | -6 | -9 | 1 | -14.00 | 7.32 | 14.63 | 
| 36 | Antti Helassalo | 8 | -9 | -11 | -2 | -22.00 | 6.96 | 15.74 | 
| 37 | Juuso Taipaleenmäki | 9 | -9 | -7 | -16 | -32.00 | 6.51 | 12.65 | 
 
  
 