Groups
Primary tabs
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Garatti | 44.00 | 1 | 
| 2 | Akseli Kouki | 43.13 | 1 | 
| 3 | Kai Lehtinen | 42.87 | 1 | 
| 4 | Juha Pekkala | 41.07 | 1 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 5 | Olli Viitanen | 38.61 | 2 | 
| 6 | Marko Ruohonen | 37.08 | 2 | 
| 7 | Riku Ruonamo | 37.04 | 2 | 
| 8 | Jere Koskinen | 35.65 | 2 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 9 | Patrik Helminen | 35.22 | 3 | 
| 10 | Jari Hovinmäki | 35.08 | 3 | 
| 11 | Toni Turpeinen | 32.27 | 3 | 
| 12 | Petri Jalonen | 29.22 | 3 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 13 | Mikael Nyberg | 25.75 | 4 | 
| 14 | Petri Korte | 25.13 | 4 | 
| 15 | Matti Niemi | 24.71 | 4 | 
| 16 | Riku Ruohomaa | 24.33 | 4 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 17 | Tommi Nurmi | 23.85 | 5 | 
| 18 | Eero Jalli | 22.80 | 5 | 
| 19 | Jussi Somerpalo | 22.73 | 5 | 
| 20 | Ville Funck | 22.70 | 5 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 21 | Henri Peltonen | 21.39 | 6 | 
| 22 | Samuel Harkkila | 20.88 | 6 | 
| 23 | Robin Nyman | 20.44 | 6 | 
| 24 | leevilarkovuo | 20.35 | 6 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 25 | Oskari Somerpalo | 20.27 | 7 | 
| 26 | Roni Heikkilä | 20.24 | 7 | 
| 27 | Joel Oikari | 19.53 | 7 | 
| 28 | Roope Heinonen | 18.89 | 7 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 29 | Sami Päivänsäde | 18.51 | 8 | 
| 30 | Tapio Honkala | 17.45 | 8 | 
| 31 | Leevi Vähäkylä | 17.34 | 8 | 
| 32 | Antti Helassalo | 15.89 | 8 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 33 | Juuso Taipaleenmäki | 13.35 | 9 | 
| 34 | Benjamin Pörhö | No ranking | 9 | 
| 35 | Panu Koponen | No ranking | 9 | 
| 36 | Mikael Kostamo | No ranking | 9 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 37 | Sampo Nurmio | No ranking | 10 | 
 
  
 