Results
Primary tabs
| # | Player | Group | Game1 | Game2 | Game3 | +/- | Score   | Ranking score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lehtinen | 1 | 8 | 9 | -1 | 16.00 | 20.80 | 40.00 | 
| 2 | Jari Hovinmäki | 2 | 5 | 10 | 1 | 16.00 | 19.80 | 38.50 | 
| 3 | Eero Saarimaa | 1 | -8 | 9 | 1 | 2.00 | 19.60 | 40.80 | 
| 4 | Kirill Borichev | 1 | 8 | -9 | 1 | 0.00 | 19.00 | 39.45 | 
| 5 | Roope Heinonen | 2 | -5 | 10 | -1 | 4.00 | 18.70 | 37.35 | 
| 6 | Riku Ruohomaa | 4 | 10 | 2 | 20 | 32.00 | 18.60 | 34.70 | 
| 7 | Antti-Jussi Oksanen | 3 | 4 | -3 | 4 | 5.00 | 18.25 | 35.65 | 
| 8 | Samuel Ritakorpi | 2 | 5 | -10 | -1 | -6.00 | 17.70 | 36.35 | 
| 9 | Jacy Langer | 1 | -8 | -9 | -1 | -18.00 | 17.60 | 35.60 | 
| 10 | Janne Kauppila | 3 | -4 | 3 | 4 | 3.00 | 17.40 | 34.90 | 
| 11 | Hannes Lundstedt | 3 | 4 | 3 | -4 | 3.00 | 17.40 | 33.35 | 
| 12 | Tuomas Helminen | 4 | -10 | -2 | 20 | 8.00 | 16.90 | 34.35 | 
| 13 | Petri Jalonen | 5 | 10 | 4 | 2 | 16.00 | 16.80 | 33.10 | 
| 14 | Esko Vuorinen | 2 | -5 | -10 | 1 | -14.00 | 16.80 | 36.00 | 
| 15 | Miikael Mändmets | 6 | 10 | 3 | 11 | 24.00 | 16.20 | 30.65 | 
| 16 | Kivi Kauppila | 3 | -4 | -3 | -4 | -11.00 | 15.95 | 32.70 | 
| 17 | Henri Peltonen | 5 | 10 | -4 | -2 | 4.00 | 15.70 | 29.45 | 
| 18 | Kalle Palola | 4 | 10 | -2 | -20 | -12.00 | 15.40 | 31.70 | 
| 19 | Robin Nyman | 5 | -10 | 4 | -2 | -8.00 | 14.60 | 29.50 | 
| 20 | Topi Lusenius | 7 | 15 | 2 | -2 | 15.00 | 14.50 | 29.00 | 
| 21 | Lassi Hujanen | 7 | 15 | -2 | 2 | 15.00 | 14.50 | 27.00 | 
| 22 | Lassi Salakari | 6 | -10 | -3 | 11 | -2.00 | 14.40 | 27.15 | 
| 23 | Juuso Taipaleenmäki | 4 | -10 | 2 | -20 | -28.00 | 14.10 | 29.80 | 
| 24 | Erik Manelius | 5 | -10 | -4 | 2 | -12.00 | 13.90 | 28.70 | 
| 25 | Mikko Himanen | 6 | 10 | -3 | -11 | -4.00 | 13.80 | 27.35 | 
| 26 | Nippe | 6 | -10 | 3 | -11 | -18.00 | 12.60 | 25.05 | 
| 27 | Aki Raittila | 7 | -15 | 2 | 2 | -11.00 | 12.45 | 24.00 | 
| 28 | Mikko Sinisalo | 8 | -5 | 1 | 4 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | 
| 29 | Kim Krappala | 7 | -15 | -2 | -2 | -19.00 | 11.55 | 23.35 | 
 
  
 