Groups
Primary tabs
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Saarimaa | 41.65 | 1 | 
| 2 | Kirill Borichev | 40.75 | 1 | 
| 3 | Kai Lehtinen | 38.20 | 1 | 
| 4 | Jacy Langer | 37.80 | 1 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 5 | Jari Hovinmäki | 37.75 | 2 | 
| 6 | Esko Vuorinen | 37.55 | 2 | 
| 7 | Roope Heinonen | 36.35 | 2 | 
| 8 | Samuel Ritakorpi | 35.35 | 2 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 9 | Janne Kauppila | 35.35 | 3 | 
| 10 | Antti-Jussi Oksanen | 34.80 | 3 | 
| 11 | Hannes Lundstedt | 34.75 | 3 | 
| 12 | Kivi Kauppila | 34.55 | 3 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 13 | Tuomas Helminen | 34.35 | 4 | 
| 14 | Riku Ruohomaa | 33.50 | 4 | 
| 15 | Kalle Palola | 33.15 | 4 | 
| 16 | Juuso Taipaleenmäki | 31.70 | 4 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 17 | Petri Jalonen | 31.70 | 5 | 
| 18 | Erik Manelius | 31.30 | 5 | 
| 19 | Robin Nyman | 29.70 | 5 | 
| 20 | Henri Peltonen | 29.15 | 5 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 21 | Miikael Mändmets | 26.50 | 6 | 
| 22 | Lassi Salakari | 26.25 | 6 | 
| 23 | Nippe | 25.20 | 6 | 
| 24 | Mikko Himanen | 25.15 | 6 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 25 | Lassi Hujanen | 25.00 | 7 | 
| 26 | Aki Raittila | 23.75 | 7 | 
| 27 | Kim Krappala | 23.60 | 7 | 
| 28 | Topi Lusenius | No ranking | 7 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 29 | Mikko Sinisalo | No ranking | 8 | 
 
  
 