Groups
Primary tabs
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
1 | Akseli Kouki | 40.60 | 1 |
2 | Roope Heinonen | 39.70 | 1 |
3 | Kai Lehtinen | 39.55 | 1 |
4 | Eero Jalli | 38.95 | 1 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
5 | Eero Saarimaa | 37.75 | 2 |
6 | Esko Vuorinen | 36.85 | 2 |
7 | Tuomas Helminen | 36.75 | 2 |
8 | Kivi Kauppila | 36.50 | 2 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
9 | Ronnie Snellman | 36.40 | 3 |
10 | Ruuttus Miinalainen | 36.05 | 3 |
11 | Riku Ruohomaa | 34.80 | 3 |
12 | Antti-Jussi Oksanen | 33.95 | 3 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
13 | Robin Nyman | 33.00 | 4 |
14 | Niko Rantanen | 32.75 | 4 |
15 | Joska Värikäs | 31.90 | 4 |
16 | Juuso Taipaleenmäki | 29.90 | 4 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
17 | Arttu Tarvonen | 29.65 | 5 |
18 | Santtu Hietamäki | 29.25 | 5 |
19 | Kalle Palola | 29.05 | 5 |
20 | Nippe | 29.00 | 5 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
21 | Henri Peltonen | 28.05 | 6 |
22 | Risto Rapola | 28.00 | 6 |
23 | Aki Raittila | 21.20 | 6 |
24 | Touko Parpola | 18.60 | 6 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
25 | Kim Krappala | No ranking | 7 |
26 | Lassi Salakari | No ranking | 7 |