Viikkokisat - miehet 5.7

Lämmittelemään 17.30 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä. 

Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.

Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 2 ja 3 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 5 July, 2023 - 18:00
Contact Person: 
Ronnie Snellman (050-3543549)

Comments

Akseli Kouki (11, 12, 7), score 21.5, ranking 41.2
Eero Jalli (11, -12, -7), score 18.6, ranking 38.3
Roope Heinonen (-11, -12, 7), score 17.7, ranking 36.4
Kai Lehtinen (-11, 12, -7), score 19.2, ranking 38.2

Eero Saarimaa (7, 9, 13), score 20.45, ranking 40.2
Kivi Kauppila (7, -9, -13), score 16.75, ranking 34.55
Esko Vuorinen (-7, -9, 13), score 18.35, ranking 36.85
Tuomas Helminen (-7, 9, -13), score 17.45, ranking 34.35

Ronnie Snellman's picture

Ronnie Snellman (-4, -4, -3), score 15.95, ranking 34.5
Antti-Jussi Oksanen (-4, 4, 3), score 17.15, ranking 35
Ruuttus Miinalainen (4, 4, -3), score 18.25, ranking 36.4
Riku Ruohomaa (4, -4, 3), score 17.65, ranking 35.55

Arttu Tarvonen (-15, 11, 9), score 15.25, ranking 31.3
Nippe (-15, -11, -9), score 12.75, ranking 25.5
Santtu Hietamäki (15, -11, 9), score 16.15, ranking 31.1
Kalle Palola (15, 11, -9), score 16.85, ranking 31.3

Henri Peltonen (2, -4, 20), score 15.4, ranking 29.35
Touko Parpola (2, 4, -20), score 13.3, ranking 22.6
Risto Rapola (-2, 4, 20), score 16.1, ranking 29.5
Aki Raittila (-2, -4, -20), score 12.2, ranking 22.8

Joska Värikäs's picture

Robin Nyman (-7, -1, -6), score 14.8, ranking 30.2
Juuso Taipaleenmäki (-7, 1, 6), score 16, ranking 30.2
Niko Rantanen (7, 1, -6), score 16.6, ranking 32.95
Joska Värikäs (7, -1, 6), score 17.6, ranking 34

Akseli Kouki (11, 12, 7), score 21.5, ranking 41.2
Eero Jalli (11, -12, -7), score 18.6, ranking 38.3
Roope Heinonen (-11, -12, 7), score 17.7, ranking 36.4
Kai Lehtinen (-11, 12, -7), score 19.2, ranking 38.2

Eero Saarimaa (7, 9, 13), score 20.45, ranking 40.2
Kivi Kauppila (7, -9, -13), score 16.75, ranking 34.55
Esko Vuorinen (-7, -9, 13), score 18.35, ranking 36.85
Tuomas Helminen (-7, 9, -13), score 17.45, ranking 34.35

Ronnie Snellman's picture

Ronnie Snellman (-4, -4, -3), score 15.95, ranking 34.5
Antti-Jussi Oksanen (-4, 4, 3), score 17.15, ranking 35
Ruuttus Miinalainen (4, 4, -3), score 18.25, ranking 36.4
Riku Ruohomaa (4, -4, 3), score 17.65, ranking 35.55

Ronnie Snellman's picture

Riku Ruohomaa (4, -4, 3 = 3) 17.25+0.15 = 17.400, ranking 35.30
Antti-Jussi Oksanen (-4, 4, 3 = 3) 17.25+0.15 = 17.400, ranking 35.25

Robin Nyman (-7, -1, -6), score 14.8, ranking 30.2
Juuso Taipaleenmäki (-7, 1, 6), score 16, ranking 30.2
Niko Rantanen (7, 1, -6), score 16.6, ranking 32.95
Joska Värikäs (7, -1, 6), score 17.6, ranking 34

Arttu Tarvonen (-15, 11, 9), score 15.25, ranking 31.3
Nippe (-15, -11, -9), score 12.75, ranking 25.5
Santtu Hietamäki (15, -11, 9), score 16.15, ranking 31.1
Kalle Palola (15, 11, -9), score 16.85, ranking 31.3

Henri Peltonen (2, -4, 20), score 15.4, ranking 29.35
Touko Parpola (2, 4, -20), score 13.3, ranking 22.6
Risto Rapola (-2, 4, 20), score 16.1, ranking 29.5
Aki Raittila (-2, -4, -20), score 12.2, ranking 22.8

Kim Krappala (1, -8, -7), score 11.8, ranking 23.6
Lassi Salakari (-1, 8, -7), score 13.5, ranking 27