Viikkokisa, miehet

Ilmoittautumiset 16.00 mennessä. Säännöt, ohjeet ja lisätiedot löytyy valikosta Viikkokisat -> Säännöt.

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 5 August, 2020 - 18:15
Contact Person: 
Peetu Viitala, 050 540 1235

Comments

Nooa Marttila previous ranking 33, previous score none

Janne Kauppila's picture

Janne Kauppila (4, -15, 6), score 16.75, ranking 34.5
Nooa Marttila (4, 15, -6), score 18.15, ranking 36.3
Jere Koskinen (-4, 15, 6), score 18.85, ranking 35.95
Tommi Nurmi (-4, -15, -6), score 15.25, ranking 32.1

Santtu Hietamäki (-4, -2, -6), score 16.9, ranking 34.7
Petri Jalonen (-4, 2, 6), score 18.7, ranking 37.35
Janne Köymäri (4, 2, -6), score 18, ranking 35.8
Andrii Konopko (4, -2, 6), score 19.4, ranking 35.35

Santtu Hietamäki (-12, -2, -6), score 16.5, ranking 34.3
Petri Jalonen (-12, 2, 6), score 17.8, ranking 36.45
Janne Köymäri (12, 2, -6), score 18.9, ranking 36.7
Andrii Konopko (12, -2, 6), score 19.8, ranking 35.75

Anton Saari (4, 2, 14), score 17, ranking 31.4
Henri Peltonen (4, -2, -14), score 14.4, ranking 29.4
Riku Ruohomaa (-4, -2, 14), score 15.9, ranking 31.6
Eemil Huhtinen (-4, 2, -14), score 13.7, ranking 29.35

Petri Korte (7, -8, 8), score 14.35, ranking 27.4
Niko Rantanen (7, 8, -8), score 14.85, ranking 27.05
Kaleva Latvala (-7, 8, 8), score 15.45, ranking 30.4
Janne Engblom (-7, -8, -8), score 12.35, ranking 26.45

leevilarkovuo (1, 6, -6), score 13.55, ranking 28.55
Leevi Vähäkylä (-1, -6, -6), score 11.85, ranking 27.55
David Norrbo (-1, 6, 6), score 14.55, ranking 29.1

Eero Jalli (9, 2, 10), score 18.05, ranking 35.5
Matti Niemi (9, -2, -10), score 15.85, ranking 31.6
Valtteri Laakso (-9, -2, 10), score 16.45, ranking 32.85
Petri Grönfors (-9, 2, -10), score 14.65, ranking 32.55

Peetu Viitala's picture

Peetu Viitala (-2, -8, 7), score 18.85, ranking 37.8
Oleksii Bulgyn (-2, 8, -7), score 19.45, ranking 37.5
Eero Saarimaa (2, 8, 7), score 20.85, ranking 39.95
Tiitus Helminen (2, -8, -7), score 17.85, ranking 35.35

Marko Ruohonen's picture

Petri Korte (7, -8, 8 = 7) 14.25+0.35 = 14.600, ranking 27.65
Niko Rantanen (7, 8, -8 = 7) 14.25+0.35 = 14.600, ranking 26.80