Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Peetu Viitala | 38.65 | 1 |
| 2 | Eero Saarimaa | 37.75 | 1 |
| 3 | Tiitus Helminen | 37.20 | 1 |
| 4 | Oleksii Bulgyn | 36.15 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Santtu Hietamäki | 35.80 | 2 |
| 6 | Janne Köymäri | 34.40 | 2 |
| 7 | Andrii Konopko | 34.35 | 2 |
| 8 | Petri Jalonen | 34.25 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Janne Kauppila | 33.85 | 3 |
| 10 | Jere Koskinen | 33.25 | 3 |
| 11 | Tommi Nurmi | 33.15 | 3 |
| 12 | Nooa Marttila | 33.00 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Eero Jalli | 32.95 | 4 |
| 14 | Valtteri Laakso | 32.40 | 4 |
| 15 | Petri Grönfors | 31.55 | 4 |
| 16 | Matti Niemi | 31.35 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Anton Saari | 31.25 | 5 |
| 18 | Riku Ruohomaa | 31.15 | 5 |
| 19 | Eemil Huhtinen | 29.95 | 5 |
| 20 | Henri Peltonen | 29.65 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Petri Korte | 28.70 | 6 |
| 22 | Kaleva Latvala | 28.15 | 6 |
| 23 | Janne_Engblom | 26.15 | 6 |
| 24 | Niko Rantanen | 25.90 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | leevilarkovuo | 25.75 | 7 |
| 26 | Leevi Vähäkylä | 25.46 | 7 |
| 27 | David Norrbo | No ranking | 7 |