Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 43.04 | 1 |
| 2 | Kai Lehtinen | 42.57 | 1 |
| 3 | Marko Ruohonen | 42.51 | 1 |
| 4 | Juha Pekkala | 41.62 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Andrea Garatti | 38.71 | 2 |
| 6 | Jari Hovinmäki | 38.12 | 2 |
| 7 | Riku Ruonamo | 33.49 | 2 |
| 8 | Hannes Lundstedt | 31.53 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Oleksii Bulgyn | 31.46 | 3 |
| 10 | Iivari Ingves | 31.03 | 3 |
| 11 | Janne Kauppila | 29.81 | 3 |
| 12 | Aleksi Petranen | 28.34 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Miikka Mahilainen | 27.24 | 4 |
| 14 | Santtu Hietamäki | 24.98 | 4 |
| 15 | Ville Funck | 24.31 | 4 |
| 16 | Andrii Konopko | 23.87 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Roope Heinonen | 23.86 | 5 |
| 18 | Robin Nyman | 23.33 | 5 |
| 19 | Petri Korte | 23.27 | 5 |
| 20 | Petri Grönfors | 23.21 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Riku Ruohomaa | 23.00 | 6 |
| 22 | Roni Heikkilä | 20.72 | 6 |
| 23 | Esko Vuorinen | 19.92 | 6 |
| 24 | Janne Köymäri | 18.42 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Antti Helassalo | 15.68 | 7 |
| 26 | Karol Pekola | 13.74 | 7 |
| 27 | Juuso Taipaleenmäki | 13.15 | 7 |
| 28 | Leo Lammi | No ranking | 7 |