Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 44.00 | 1 |
| 2 | Jari Hovinmäki | 41.68 | 1 |
| 3 | Peetu Viitala | 38.30 | 1 |
| 4 | Olli Viitanen | 37.03 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Jere Koskinen | 36.64 | 2 |
| 6 | Riku Ruonamo | 36.14 | 2 |
| 7 | Janne Kauppila | 33.03 | 2 |
| 8 | Petri Jalonen | 32.07 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Aleksi Petranen | 31.30 | 3 |
| 10 | Iivari Ingves | 27.16 | 3 |
| 11 | Kimmo Pyökkimies | 26.83 | 3 |
| 12 | Riku Ruohomaa | 25.27 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Petri Grönfors | 25.22 | 4 |
| 14 | Ronnie Snellman | 24.60 | 4 |
| 15 | Oleksii Bulgyn | 23.36 | 4 |
| 16 | Petri Korte | 23.33 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Robin Nyman | 21.79 | 5 |
| 18 | Andrii Konopko | 21.17 | 5 |
| 19 | Niko Rantanen | 20.51 | 5 |
| 20 | Henri Peltonen | 20.39 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Roni Heikkilä | 19.91 | 6 |
| 22 | Janne Köymäri | 19.85 | 6 |
| 23 | Sami Päivänsäde | 18.89 | 6 |
| 24 | Roope Heinonen | 18.47 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Janne Salonen | 18.14 | 7 |
| 26 | Mikael Kostamo | 18.02 | 7 |
| 27 | Benjamin Pörhö | 16.46 | 7 |
| 28 | Sampo Nurmio | 14.63 | 7 |