Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lehtinen | 41.20 | 1 |
| 2 | Juha Pekkala | 39.49 | 1 |
| 3 | Petri Jalonen | 33.61 | 1 |
| 4 | Jere Koskinen | 33.52 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Toni Turpeinen | 33.27 | 2 |
| 6 | Andrii Konopko | 28.68 | 2 |
| 7 | Petri Grönfors | 26.11 | 2 |
| 8 | Santtu Hietamäki | 25.84 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Riku Ruohomaa | 23.80 | 3 |
| 10 | Robin Nyman | 22.57 | 3 |
| 11 | Henri Peltonen | 22.31 | 3 |
| 12 | Tommi Nurmi | 21.88 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Dmitri Kalinin | 21.71 | 4 |
| 14 | Mikko Oikamo | 21.47 | 4 |
| 15 | Tommi Marjanen | 20.30 | 4 |
| 16 | Roni Heikkilä | 20.05 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Petri Korte | 19.78 | 5 |
| 18 | Niko Rantanen | 17.58 | 5 |
| 19 | Janne_Engblom | 0.00 | 5 |