Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pekkala | 42.80 | 1 |
| 2 | Eero Saarimaa | 40.65 | 1 |
| 3 | Marko Ruohonen | 40.57 | 1 |
| 4 | Jari Hovinmäki | 38.96 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Andrea Garatti | 38.52 | 2 |
| 6 | Petri Jalonen | 36.66 | 2 |
| 7 | Riku Ruonamo | 33.93 | 2 |
| 8 | Jere Koskinen | 33.39 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Patrik Helminen | 32.52 | 3 |
| 10 | Toni Turpeinen | 32.40 | 3 |
| 11 | Petri Grönfors | 29.95 | 3 |
| 12 | Jussi Somerpalo | 27.26 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Miikka Mahilainen | 27.14 | 4 |
| 14 | Lauri Vähämurto | 26.90 | 4 |
| 15 | Tommi Nurmi | 22.61 | 4 |
| 16 | Mathias Björk | 22.12 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Robin Nyman | 21.81 | 5 |
| 18 | Santtu Hietamäki | 21.32 | 5 |
| 19 | Tommi Marjanen | 20.71 | 5 |
| 20 | Petri Korte | 20.55 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Niko Rantanen | 20.19 | 6 |
| 22 | Tapio Honkala | 19.37 | 6 |
| 23 | Ville Funck | 19.10 | 6 |
| 24 | Henri Peltonen | 16.23 | 6 |