Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pekkala | 43.82 | 1 |
| 2 | Akseli Kouki | 42.99 | 1 |
| 3 | Jari Hovinmäki | 41.07 | 1 |
| 4 | Ville Juntura | 40.67 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Kai Lehtinen | 40.50 | 2 |
| 6 | Riku Ruonamo | 37.93 | 2 |
| 7 | Petri Jalonen | 34.03 | 2 |
| 8 | Toni Turpeinen | 32.96 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Miikka Mahilainen | 28.56 | 3 |
| 10 | Robin Nyman | 24.45 | 3 |
| 11 | Tommi Marjanen | 22.71 | 3 |
| 12 | Andrii Konopko | 22.48 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Tapio Honkala | 21.07 | 4 |
| 14 | Riku Ruohomaa | 21.03 | 4 |
| 15 | Eero Tolonen | 20.43 | 4 |
| 16 | Niko Rantanen | 20.04 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Santtu Hietamäki | 19.75 | 5 |
| 18 | Ville Funck | 18.24 | 5 |
| 19 | Henri Peltonen | 17.33 | 5 |