Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 42.55 | 1 |
| 2 | Antti Lankinen | 40.17 | 1 |
| 3 | Jari Hovinmäki | 40.17 | 1 |
| 4 | Kai Lehtinen | 40.16 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Riku Ruonamo | 39.08 | 2 |
| 6 | Jere Koskinen | 35.49 | 2 |
| 7 | Peetu Viitala | 33.84 | 2 |
| 8 | Janne Kauppila | 32.71 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Jaakko Manni | 32.36 | 3 |
| 10 | Patrik Helminen | 32.17 | 3 |
| 11 | Antti Haste | 30.45 | 3 |
| 12 | Petri Grönfors | 29.77 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Robin Nyman | 29.59 | 4 |
| 14 | Ossi Nyman | 27.23 | 4 |
| 15 | Miikka Mahilainen | 26.79 | 4 |
| 16 | Toni Turpeinen | 23.76 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Petri Korte | 22.49 | 5 |
| 18 | Andrii Konopko | 22.10 | 5 |
| 19 | Santtu Hietamäki | 21.40 | 5 |
| 20 | Tommi Nurmi | 19.35 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | AleksiAro | 19.27 | 6 |
| 22 | Henri Peltonen | 18.63 | 6 |
| 23 | Eero Tolonen | 0.00 | 6 |
| 24 | Mika Vastaranta | No ranking | 6 |