Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Saarimaa | 40.45 | 1 |
| 2 | Tomi Rumpunen | 40.20 | 1 |
| 3 | Ville Juntura | 40.10 | 1 |
| 4 | Ossi Rumpunen | 39.20 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Lukas Priklopil | 38.73 | 2 |
| 6 | Marko Ruohonen | 38.59 | 2 |
| 7 | Antti Haste | 36.47 | 2 |
| 8 | Robert Bamm | 36.18 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Riku Ruonamo | 35.49 | 3 |
| 10 | Janne Kauppila | 35.20 | 3 |
| 11 | Jarno Rantala | 35.18 | 3 |
| 12 | Sergei Ionin | 33.75 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Kai Lehtinen | 33.74 | 4 |
| 14 | Petri Jalonen | 33.64 | 4 |
| 15 | Fredrik Abbors | 33.59 | 4 |
| 16 | Joonas Scheinin | 33.55 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Antti Lankinen | 33.40 | 5 |
| 18 | Jere Koskinen | 33.27 | 5 |
| 19 | Olli Viitanen | 31.79 | 5 |
| 20 | Joni Korventausta | 31.37 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Matti Niemi | 30.87 | 6 |
| 22 | Jari Virolainen | 29.41 | 6 |
| 23 | Petri Grönfors | 28.97 | 6 |
| 24 | Tommi Jokinen | 27.97 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Robin Nyman | 25.24 | 7 |
| 26 | Oskari Niemelä | 24.88 | 7 |
| 27 | Varun Rai | 24.61 | 7 |
| 28 | Rami Kuuluvainen | 24.50 | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 29 | Jere Nikkinen | 24.00 | 8 |
| 30 | Jaakko Manni | 23.00 | 8 |
| 31 | Mathias Björk | 22.00 | 8 |
| 32 | Matias Iso-Jarvenpaa | No ranking | 8 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 33 | Eetu Palomäki | No ranking | 9 |
| 34 | Jens Sundqvist | No ranking | 9 |
| 35 | Jouni Pykäri | No ranking | 9 |