Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes suomela | 37.60 | 1 |
| 2 | Kevin Kreen | 37.45 | 1 |
| 3 | Antti-Jussi Oksanen | 36.85 | 1 |
| 4 | Jarmo Liiva | 35.35 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Ronnie Snellman | 35.15 | 2 |
| 6 | Janne Kauppila | 35.15 | 2 |
| 7 | Petri Korte | 34.70 | 2 |
| 8 | Erik Manelius | 34.65 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Rami Kuhanen | 33.95 | 3 |
| 10 | Mika Javanainen | 32.30 | 3 |
| 11 | Matias Rajalin | 32.25 | 3 |
| 12 | Jarno Oksanen | 32.00 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Riku Ruohomaa | 31.90 | 4 |
| 14 | Nippe | 30.15 | 4 |
| 15 | Robin Nyman | 29.70 | 4 |
| 16 | Juuso Taipaleenmäki | 29.35 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Kim Krappala | 29.30 | 5 |
| 18 | Klaus Kulmaneva | 28.90 | 5 |
| 19 | Henri Kajasilta | 26.50 | 5 |
| 20 | Jussi Suominen | 24.85 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Tom Burger | No ranking | 6 |