Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Ossi Lehtiö | 41.70 | 1 |
| 2 | Roope Heinonen | 41.00 | 1 |
| 3 | Akseli Kouki | 40.95 | 1 |
| 4 | Andrea Garatti | 40.25 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Johannes suomela | 40.25 | 2 |
| 6 | Arttu Tarvonen | 39.90 | 2 |
| 7 | Kevin.Kreen | 39.35 | 2 |
| 8 | Roope Tuomola | 37.10 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Mika Javanainen | 37.00 | 3 |
| 10 | Markus Suomela | 37.00 | 3 |
| 11 | Riku Ruohomaa | 36.40 | 3 |
| 12 | Miikael Mändmets | 36.15 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Erik Manelius | 35.85 | 4 |
| 14 | Aapo Valtonen | 35.55 | 4 |
| 15 | Lauri Mielikäinen | 33.90 | 4 |
| 16 | Santeri Karvola | 32.55 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Robert Arlen | 32.45 | 5 |
| 18 | Henri Peltonen | 32.20 | 5 |
| 19 | Jarno Oksanen | 31.95 | 5 |
| 20 | Ronnie Snellman | 31.50 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Petri Korte | 31.15 | 6 |
| 22 | Robin Nyman | 31.15 | 6 |
| 23 | Matias Rajalin | 31.15 | 6 |
| 24 | Olli Kari | 31.01 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Klaus Kulmaneva | 30.25 | 7 |
| 26 | Henri Kajasilta | 30.15 | 7 |
| 27 | Jussi Suominen | 28.70 | 7 |