Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Roope Heinonen | 40.05 | 1 |
| 2 | Arttu Tarvonen | 39.90 | 1 |
| 3 | Eero Saarimaa | 38.75 | 1 |
| 4 | Oleksii Bulgyn | 37.80 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Kirill Borichev | 37.70 | 2 |
| 6 | Marko Ruohonen | 37.10 | 2 |
| 7 | Erik Manelius | 35.95 | 2 |
| 8 | Riku Ruohomaa | 35.95 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Antti-Jussi Oksanen | 35.55 | 3 |
| 10 | Jari Hovinmäki | 35.05 | 3 |
| 11 | Janne Kauppila | 34.95 | 3 |
| 12 | Santtu Hietamäki | 34.50 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Johannes suomela | 33.10 | 4 |
| 14 | Aapo Valtonen | 32.35 | 4 |
| 15 | Petri Jalonen | 31.85 | 4 |
| 16 | Jarmo Liiva | 31.40 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Meelis Riehakkainen | 31.25 | 5 |
| 18 | Jarno Oksanen | 30.20 | 5 |
| 19 | Kalle Palola | 29.55 | 5 |
| 20 | Klaus Kulmaneva | 29.20 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Robin Nyman | 27.40 | 6 |
| 22 | Lassi Salakari | 27.30 | 6 |
| 23 | Juuso Taipaleenmäki | 27.25 | 6 |
| 24 | Kim Krappala | 26.30 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Samuli Grönfors | 25.95 | 7 |
| 26 | Saku Koskilahti | 25.40 | 7 |
| 27 | Matias Rajalin | 25.05 | 7 |
| 28 | Robert Arlen | 22.85 | 7 |