Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Roope Heinonen | 38.85 | 1 |
| 2 | Eero Jalli | 38.60 | 1 |
| 3 | Esko Vuorinen | 38.05 | 1 |
| 4 | Kai Lehtinen | 37.60 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Janne Kauppila | 36.55 | 2 |
| 6 | Antti-Jussi Oksanen | 36.50 | 2 |
| 7 | Ronnie Snellman | 35.85 | 2 |
| 8 | Arttu Tarvonen | 35.60 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Kivi Kauppila | 34.75 | 3 |
| 10 | Joska Värikäs | 34.65 | 3 |
| 11 | Roope Tuomola | 34.05 | 3 |
| 12 | Venni Mansikkaviita | 34.00 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Juuso Taipaleenmäki | 33.50 | 4 |
| 14 | Riku Ruohomaa | 33.30 | 4 |
| 15 | Alari Kukk | 33.25 | 4 |
| 16 | Teemu Männistö | 32.40 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Henri Peltonen | 31.85 | 5 |
| 18 | Kalle Palola | 31.50 | 5 |
| 19 | Rami Kuhanen | 31.45 | 5 |
| 20 | Santtu Hietamäki | 31.30 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Miikael Mändmets | 30.30 | 6 |
| 22 | Kim Krappala | 30.25 | 6 |
| 23 | Joni Herranen | 29.65 | 6 |
| 24 | Klaus Kulmaneva | 29.65 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Lassi Salakari | 28.20 | 7 |
| 26 | Nippe | 27.45 | 7 |
| 27 | Touko Parpola | 24.35 | 7 |
| 28 | Robert Arlen | 24.00 | 7 |