Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | David Norrbo | 37.15 | 1 |
| 2 | Samuel Ritakorpi | 36.35 | 1 |
| 3 | Jacy Langer | 35.60 | 1 |
| 4 | Janne Kauppila | 34.90 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Riku Ruohomaa | 34.70 | 2 |
| 6 | Tuomas Helminen | 34.35 | 2 |
| 7 | Ronnie Snellman | 33.35 | 2 |
| 8 | Arttu Tarvonen | 33.25 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Petri Jalonen | 33.10 | 3 |
| 10 | Kivi Kauppila | 32.70 | 3 |
| 11 | Santtu Hietamäki | 31.50 | 3 |
| 12 | Eetu Lehtinen | 30.90 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Miikael Mändmets | 30.65 | 4 |
| 14 | Juuso Taipaleenmäki | 29.80 | 4 |
| 15 | Robin Nyman | 29.50 | 4 |
| 16 | Henri Peltonen | 29.45 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Topi Lusenius | 29.00 | 5 |
| 18 | Erik Manelius | 28.70 | 5 |
| 19 | Mikko Himanen | 27.35 | 5 |
| 20 | Lassi Salakari | 27.15 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Varun Rai | 26.93 | 6 |
| 22 | Nippe | 25.05 | 6 |
| 23 | Kim Krappala | 23.35 | 6 |
| 24 | Touko Parpola | 22.60 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Joni Herranen | No ranking | 7 |
| 26 | Samuli Grönfors | No ranking | 7 |