Viikkokisat - miehet 12.7

Lämmittelemään 17.30 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä. 

Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.

Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 2 ja 3 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.

HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menenettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan. 

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 12 July, 2023 - 18:00
Contact Person: 
Ronnie Snellman (050-3543549)

Comments

Eero Saarimaa (9, 7, 8), score 21.2, ranking 41.65
Esko Vuorinen (9, -7, -8), score 19.2, ranking 37.55
Eero Jalli (-9, -7, 8), score 18.6, ranking 37.2
Jacy Langer (-9, 7, -8), score 18, ranking 37.8

Antti-Jussi Oksanen (-8, 8, 3), score 17.15, ranking 34.55
Tiitus Helminen (-8, -8, -3), score 15.55, ranking 32.55
Ronnie Snellman (8, -8, 3), score 17.65, ranking 33.6
Samuel Ritakorpi (8, 8, -3), score 18.65, ranking 35.35

Jaakko Manni (-8, 10, 10), score 19.6, ranking 38.6
Riku Ruohomaa (-8, -10, -10), score 16.1, ranking 33.5
Roope Heinonen (8, -10, 10), score 18.4, ranking 36.1
Ruuttus Miinalainen (8, 10, -10), score 18.9, ranking 37.15

Aapo Valtonen (-8, 6, -6), score 15.1, ranking 30.7
Santtu Hietamäki (-8, -6, 6), score 15.6, ranking 31.75
Kalle Palola (8, -6, -6), score 16.3, ranking 33.15
Arttu Tarvonen (8, 6, 6), score 18, ranking 33.25

Henri Peltonen (-3, -10, 8), score 13.75, ranking 29.15
Miikael Mändmets (-3, 10, -8), score 14.45, ranking 26.5
Kevin.Kreen (3, 10, 8), score 16.05, ranking 30.5
Lassi Salakari (3, -10, -8), score 12.75, ranking 26.25

Eetu lehtinen filler

Nippe (9, -15, -5), score 12.45, ranking 25.2
Mikko Himanen (-9, 15, -5), score 13.55, ranking 25.15
Aki Raittila (-9, -15, 5), score 11.55, ranking 23.75

Petri Jalonen (2, 5, -1), score 16.3, ranking 31.7
Robin Nyman (2, -5, 1), score 14.9, ranking 29.7
Diego García Mäki (-2, -5, -1), score 14.1, ranking 29.7
Juuso Taipaleenmäki (-2, 5, 1), score 15.7, ranking 31.7

Ronnie Snellman's picture

Roope Heinonen (8, -10, 10 = 8) 18.25+0.4 = 18.650, ranking 36.35
Ruuttus Miinalainen (8, 10, -10 = 8) 18.25+0.4 = 18.650, ranking 36.90
Antti-Jussi Oksanen (-8, 8, 3 = 3) 17.25+0.15 = 17.400, ranking 34.80
Ronnie Snellman (8, -8, 3 = 3) 17.25+0.15 = 17.400, ranking 33.35
Aapo Valtonen (-8, 6, -6 = -8) 15.75-0.4 = 15.350, ranking 30.95
Santtu Hietamäki (-8, -6, 6 = -8) 15.75-0.4 = 15.350, ranking 31.50