Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Borichev | 43.13 | 1 |
| 2 | Akseli Kouki | 41.40 | 1 |
| 3 | Eero Saarimaa | 41.15 | 1 |
| 4 | Kai Lehtinen | 39.50 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Jari Hovinmäki | 38.60 | 2 |
| 6 | Andrea Garatti | 38.50 | 2 |
| 7 | Jacy Langer | 37.05 | 2 |
| 8 | Janne Köymäri | 36.70 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Juho Järvisalo | 36.50 | 3 |
| 10 | Janne Kauppila | 36.35 | 3 |
| 11 | Hannes Lundstedt | 34.65 | 3 |
| 12 | Santtu Hietamäki | 33.25 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Erik Manelius | 32.70 | 4 |
| 14 | Robin Nyman | 32.55 | 4 |
| 15 | Markus Lusenius | 31.95 | 4 |
| 16 | Riku Ruohomaa | 31.95 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Valtteri Laakso | 31.55 | 5 |
| 18 | Antti-Jussi Oksanen | 31.20 | 5 |
| 19 | Henri Peltonen | 30.65 | 5 |
| 20 | NiklasKuokkanen | 30.05 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Nippe | 29.00 | 6 |
| 22 | Miikael Mändmets | 27.90 | 6 |
| 23 | Juuso Taipaleenmäki | 27.20 | 6 |
| 24 | Diego García Mäki | No ranking | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Aukustimajasuo | No ranking | 7 |