Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ruohonen | 39.80 | 1 |
| 2 | Antti Lankinen | 39.37 | 1 |
| 3 | Peetu Viitala | 38.80 | 1 |
| 4 | Tommi Nurmi | 38.50 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | David Norrbo | 38.25 | 2 |
| 6 | Ruuttus Miinalainen | 38.15 | 2 |
| 7 | Janne Kauppila | 37.30 | 2 |
| 8 | Niklas S | 36.95 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Santtu Hietamäki | 36.50 | 3 |
| 10 | Tiitus Helminen | 36.30 | 3 |
| 11 | Janne Köymäri | 35.65 | 3 |
| 12 | Ronnie Snellman | 35.20 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Valtteri Laakso | 35.15 | 4 |
| 14 | Markus Lusenius | 34.10 | 4 |
| 15 | Jaakko Manni | 33.95 | 4 |
| 16 | Robin Nyman | 33.40 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Riku Ruohomaa | 32.55 | 5 |
| 18 | Kivi Kauppila | 32.45 | 5 |
| 19 | Tuomas Helminen | 31.30 | 5 |
| 20 | Arttu Tarvonen | 30.55 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Juuso Taipaleenmäki | 30.20 | 6 |
| 22 | Antti-Jussi Oksanen | 29.80 | 6 |
| 23 | Henri Peltonen | 29.60 | 6 |
| 24 | Nippe | No ranking | 6 |