Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Saarimaa | 41.15 | 1 |
| 2 | Juha Pekkala | 40.10 | 1 |
| 3 | Marko Ruohonen | 39.95 | 1 |
| 4 | Peetu Viitala | 38.90 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Jaakko Manni | 37.95 | 2 |
| 6 | Janne Kauppila | 37.50 | 2 |
| 7 | Roope Heinonen | 37.35 | 2 |
| 8 | Jacy Langer | 35.60 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Kaleva Latvala | 35.30 | 3 |
| 10 | Ruuttus Miinalainen | 34.75 | 3 |
| 11 | Samuel Ritakorpi | 34.15 | 3 |
| 12 | Markus Lusenius | 34.15 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Riku Ruohomaa | 34.05 | 4 |
| 14 | Juho Järvisalo | 32.75 | 4 |
| 15 | Henri Peltonen | 31.90 | 4 |
| 16 | Arttu Tarvonen | 31.70 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Santtu Hietamäki | 31.35 | 5 |
| 18 | Robin Nyman | 30.80 | 5 |
| 19 | Aapo Valtonen | 30.70 | 5 |
| 20 | NiklasKuokkanen | 30.65 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Kalle Palola | 29.70 | 6 |
| 22 | Erik Manelius | 29.35 | 6 |
| 23 | Antti-Jussi Oksanen | 28.50 | 6 |
| 24 | Kivi Kauppila | 27.75 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Antti Nikulin | 27.30 | 7 |
| 26 | MikkoOrava | 26.40 | 7 |
| 27 | Ronnie Snellman | 23.40 | 7 |
| 28 | Lassi Hujanen | No ranking | 7 |