Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pekkala | 40.70 | 1 |
| 2 | Roope Heinonen | 39.80 | 1 |
| 3 | Marko Ruohonen | 39.10 | 1 |
| 4 | Esko Vuorinen | 38.61 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Jaakko Manni | 36.20 | 2 |
| 6 | Jacy Langer | 35.20 | 2 |
| 7 | Ruuttus Miinalainen | 35.15 | 2 |
| 8 | Niko Rantanen | 34.75 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Santtu Hietamäki | 34.65 | 3 |
| 10 | Robin Nyman | 34.50 | 3 |
| 11 | Aatu Mäkinen | 33.80 | 3 |
| 12 | Joska Värikäs | 33.45 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Ilmari Nurminen | 33.15 | 4 |
| 14 | Samuel Ritakorpi | 31.30 | 4 |
| 15 | Aapo Valtonen | 29.30 | 4 |
| 16 | Antti Nikulin | 28.65 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Juuso Taipaleenmäki | 28.00 | 5 |
| 18 | Erik Manelius | 27.90 | 5 |
| 19 | MikkoOrava | No ranking | 5 |