Groups
Primary tabs
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
1 | Marko Ruohonen | 40.80 | 1 |
2 | Akseli Kouki | 39.95 | 1 |
3 | Ruuttus Miinalainen | 38.00 | 1 |
4 | Roope Heinonen | 37.35 | 1 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
5 | Santtu Hietamäki | 35.80 | 2 |
6 | Markus Lusenius | 33.45 | 2 |
7 | Jaakko Manni | 32.95 | 2 |
8 | Tommi Nurmi | 32.60 | 2 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
9 | Henri Peltonen | 32.50 | 3 |
10 | Robin Nyman | 32.05 | 3 |
11 | Niko Rantanen | 32.00 | 3 |
12 | Aatu Mäkinen | 31.60 | 3 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
13 | Joska Värikäs | 30.60 | 4 |
14 | Aapo Valtonen | 29.85 | 4 |
15 | Ilmari Nurminen | 29.20 | 4 |
16 | Ruggero Valsecchi | 29.10 | 4 |
# | Player |
Ranking Score![]() |
Group |
---|---|---|---|
17 | Antti Nikulin | 28.40 | 5 |
18 | Sami Zweygberg | 24.40 | 5 |