Viikkokisat - miehet 9.7
Primary tabs
Lämmittelemään 17.30 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä.
Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 5 miestä.
Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 2 ja 3 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 samoilla kentillä. Sideout alkaa kentällä 5 kun kaikki miesten ja naisten lohkot ovat vähintään aloitteneet pelinsä.
HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan.
Date:
Wednesday, 9 July, 2025 - 18:00
Contact Person:
Ronnie Snellman (0503543549)
Comments
Marko Ruohonen
9 July, 2025 - 19:10
Permalink
Marko Ruohonen (7, 7, 8), score 20.1, ranking 38.8
Antti-Jussi Oksanen (7, -7, -8), score 17.1, ranking 35.15
Arttu Tarvonen (-7, -7, 8), score 18.2, ranking 37.75
Eero Saarimaa (-7, 7, -8), score 17.6, ranking 36.2
Marko Ruohonen
9 July, 2025 - 19:11
Permalink
Marko Ruohonen (7, 7, -8), score 18.3, ranking 37
Antti-Jussi Oksanen (7, -7, 8), score 19.4, ranking 37.45
Arttu Tarvonen (-7, -7, -8), score 16.4, ranking 35.95
Eero Saarimaa (-7, 7, 8), score 18.9, ranking 37.5
Kai Lehtinen
9 July, 2025 - 19:20
Permalink
Kai Lehtinen (5, 5, -2), score 20.4, ranking 40.4
Esko Vuorinen (5, -5, 2), score 19.6, ranking 37.2
Juha Pekkala (-5, -5, -2), score 17.9, ranking 35.95
Oleksii Bulgyn (-5, 5, 2), score 19.1, ranking 39.05
Tuomas Helminen
9 July, 2025 - 19:43
Permalink
Tuomas Helminen (-3, 3, -1), score 16.95, ranking 33.6
Riku Ruohomaa (-3, -3, 1), score 16.25, ranking 32.65
Alari Kukk (3, -3, -1), score 17.45, ranking 34.45
Markus Suomela (3, 3, 1), score 18.35, ranking 34.7
Rami Kuhanen
9 July, 2025 - 20:13
Permalink
Rami Kuhanen (14, -2, -14), score 16.4, ranking 33.65
Juho Järvisalo (14, 2, 14), score 18.5, ranking 34.25
Miikael Mändmets (-14, 2, -14), score 14.2, ranking 29.85
Erik Manelius (-14, -2, 14), score 15.9, ranking 32.25
Petri Korte
9 July, 2025 - 20:29
Permalink
Petri Korte (-5, 6, 5), score 16.3, ranking 30.95
Robin Nyman (-5, -6, -5), score 13.7, ranking 28.15
Meelis Riehakkainen (5, -6, 5), score 15.2, ranking 30.25
Jarno Oksanen (5, 6, -5), score 15.8, ranking 30.35
Juuso Taipaleenmäki
9 July, 2025 - 20:33
Permalink
Juuso Taipaleenmäki (-12, -7, 5), score 12.8, ranking 26.5
Kim Krappala (-12, 7, -5), score 13.5, ranking 27.35
Nippe (12, 7, 5), score 16.2, ranking 31.85
Kalle Palola (12, -7, -5), score 14.5, ranking 30.15
Johannes suomela
9 July, 2025 - 20:48
Permalink
Johannes suomela (14, 4, 1), score 14.95, ranking 29.7
Robert Arlen (14, -4, -1), score 13.95, ranking 27.8
Henri Peltonen (-14, -4, 1), score 11.65, ranking 25.1
Saku Koskilahti (-14, 4, -1), score 12.45, ranking 25.2
Severi Palonen
9 July, 2025 - 21:03
Permalink
Severi Palonen (11, -11, -11), score 11.45, ranking 24.5
Lassi Salakari (-11, 11, -11), score 11.95, ranking 24.1
Marko Ruohonen
10 July, 2025 - 00:04
Permalink
Oleksii Bulgyn (-5, 5, 2 = 2) 19.25+0.1 = 19.350, ranking 39.30
Esko Vuorinen (5, -5, 2 = 2) 19.25+0.1 = 19.350, ranking 36.95
Eero Saarimaa (-7, 7, 8 = 8) 18.75+0.4 = 19.150, ranking 37.75
Antti-Jussi Oksanen (7, -7, 8 = 8) 18.75+0.4 = 19.150, ranking 37.20
Tuomas Helminen (-3, 3, -1 = -1) 17.25-0.05 = 17.200, ranking 33.85
Alari Kukk (3, -3, -1 = -1) 17.25-0.05 = 17.200, ranking 34.20
Rami Kuhanen (14, -2, -14 = -2) 16.25-0.1 = 16.150, ranking 33.40
Erik Manelius (-14, -2, 14 = -2) 16.25-0.1 = 16.150, ranking 32.50
Petri Korte (-5, 6, 5 = 6) 15.75+0.3 = 16.050, ranking 30.70
Jarno Oksanen (5, 6, -5 = 6) 15.75+0.3 = 16.050, ranking 30.60
Severi Palonen (11, -11, -11 = -11) 12.25-0.55 = 11.700, ranking 24.75
Lassi Salakari (-11, 11, -11 = -11) 12.25-0.55 = 11.700, ranking 23.85
Ronnie Snellman
10 July, 2025 - 01:32
Permalink
Severi Palonen (11, -11, -11 = -11) 12.75-0.55 = 12.200, ranking 25.25
Lassi Salakari (-11, 11, -11 = -11) 12.75-0.55 = 12.200, ranking 24.35