Viikkokisat - miehet 21.6 (juhannusetkot)

Lämmittelemään 17.30 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä. 

Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.

Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 2 ja 3 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 21 June, 2023 - 18:00
Contact Person: 
Ronnie Snellman (050-3543549)

Comments

Eero Jalli (9, 9, 7), score 19.25, ranking 36.9
Janne Köymäri (9, -9, -7), score 17.15, ranking 33.95
Hannes Lundstedt (-9, -9, 7), score 15.95, ranking 34.75
Riku Ruohomaa (-9, 9, -7), score 16.65, ranking 34.4

Tuomas Helminen (-10, 2, -4), score 16.9, ranking 36.75
Juho Järvisalo (-10, -2, 4), score 17.6, ranking 34.5
David Norrbo (10, -2, -4), score 18.7, ranking 37.15
Jacy Langer (10, 2, 4), score 19.8, ranking 37.3

Peetu Viitala's picture

Peetu Viitala (3, 6, 9), score 20.9, ranking 42.25
Ruuttus Miinalainen (3, -6, -9), score 17.9, ranking 37.15
Juha Pekkala (-3, -6, 9), score 19.5, ranking 38.8
Roope Heinonen (-3, 6, -9), score 18.7, ranking 39.7

Joska Värikäs's picture

Joska Värikäs (-4, -1, 5), score 15.5, ranking 31.9
Henri Peltonen (-4, 1, -5), score 14.1, ranking 28.9
Erik Manelius (4, 1, 5), score 16.5, ranking 31.05
Diego García Mäki (4, -1, -5), score 14.9, ranking 30.35

Juuso Taipaleenmäki (10, -6, 10), score 15.7, ranking 30.45
Aukustimajasuo (10, 6, -10), score 14.8, ranking 27.1
Miikael Mändmets (-10, 6, 10), score 14.3, ranking 28.35
Mikko Himanen (-10, -6, -10), score 12.2, ranking 24.75

Ville Mäkinen (12, 8, 2), score 14.1, ranking 28.2
Aki Raittila (-12, -8, 2), score 10.6, ranking 21.2

Risto Rapola (7, 8, -3), score 14.6, ranking 24.151
Mikael Marin (7, -8, 3), score 13.1, ranking 26.2
Eemil Huhtinen (-7, -8, -3), score 11.6, ranking 23.2
Kevin.Kreen (-7, 8, 3), score 13.7, ranking 27.4

Ronnie Snellman's picture

Riku Ruohomaa (-9, 9, -7 = -7) 17.25-0.35 = 16.900, ranking 34.65
Janne Köymäri (9, -9, -7 = -7) 17.25-0.35 = 16.900, ranking 33.70

Ronnie Snellman's picture

Miikael Mändmets (-10, 6, 10 = 6) 14.25+0.3 = 14.550, ranking 28.60
Aukustimajasuo (10, 6, -10 = 6) 14.25+0.3 = 14.550, ranking 26.85

Robin Nyman (7, 11, -6), score 17.6, ranking 34.65
Antti-Jussi Oksanen (7, -11, 6), score 16.1, ranking 32.9
Santtu Hietamäki (-7, -11, -6), score 14.3, ranking 30.1
Tiitus Helminen (-7, 11, 6), score 17, ranking 32.9