Miesten viikkokisat, kentät 2-5

Miesten viikkokisat.

Lohkot 1 -8 aloittavat 18.00. Seuraavat lohkot noin 19.30, kunhan kenttiä vapautuu.

Ilmoittautumiset pelipäivään kello 16.00 mennessä.

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 14 July, 2021 - 18:00
Location: 
Urheilupuisto Turku
Finland
FI
Contact Person: 
Marko Ruohonen, 040 143 7003

Comments

Marko Ruohonen's picture

Tuomas Laine previous ranking 35.46, previous score none

Marko Ruohonen's picture

Villi kortti

Marko Ruohonen's picture

Marko Ruohonen (2, 4, -2), score 20.2, ranking 39.85
Oleksii Bulgyn (2, -4, 2), score 19, ranking 37.05
Jari Hovinmäki (-2, -4, -2), score 18.1, ranking 37.55
Eero Saarimaa (-2, 4, 2), score 19.7, ranking 38.65

Marko Ruohonen's picture

Marko Ruohonen (2, 4, -2 = 4) 19.75+0.2 = 19.950, ranking 39.60
Eero Saarimaa (-2, 4, 2 = 4) 19.75+0.2 = 19.950, ranking 38.90

Juha Pekkala (13, 4, 6), score 20.15, ranking 37.25
Tuomas Laine (13, -4, -6), score 18.65, ranking 37.3
Janne Kauppila (-13, -4, 6), score 17.45, ranking 33.9
Olli Viitanen (-13, 4, -6), score 16.75, ranking 35.35

Juho Järvisalo's picture

Juho Järvisalo (5, -7, 7), score 14.25, ranking 29.3
Samu Väyrynen (5, 7, -7), score 14.75, ranking 29.5
Jacy Langer (-5, 7, 7), score 15.45, ranking 27.15
Mikko Himanen (-5, -7, -7), score 12.55, ranking 25.1

Kivi Kauppila (6, -6, -6), score 14.7, ranking 30.25
Santtu Hietamäki (6, 6, 6), score 16.9, ranking 31.35
Henri Peltonen (-6, 6, -6), score 15.2, ranking 31.05
Venni Mansikkaviita (-6, -6, 6), score 14.2, ranking 30.95

Robin Nyman (-7, -6, 2), score 14.95, ranking 33.25
Niko Rantanen (-7, 6, -2), score 15.85, ranking 29.6
Riku Ruohomaa (7, 6, 2), score 17.75, ranking 35.1
Petri Jalonen (7, -6, -2), score 16.45, ranking 32.25

Eero Jalli (4, 3, 7), score 18.7, ranking 38.3
Miikka Mahilainen (4, -3, -7), score 16.7, ranking 34.15
Roope Heinonen (-4, -3, 7), score 17.5, ranking 34.3
Janne Köymäri (-4, 3, -7), score 16.1, ranking 33.1

Marko Ruohonen's picture

Henri Peltonen (-6, 6, -6 = -6) 15-0.3 = 14.700, ranking 30.55
Venni Mansikkaviita (-6, -6, 6 = -6) 15-0.3 = 14.700, ranking 31.45
Juho Järvisalo (5, -7, 7 = 5) 14.25+0.25 = 14.500, ranking 29.55
Samu Väyrynen (5, 7, -7 = 5) 14.25+0.25 = 14.500, ranking 29.00